Smart Watch QW33
Smart Watch QW33
La QW33 montre intelligente d’un design parfait, avec une batterie d’une très bonne autonomie (260 mAh), est une montre très élégante, durable et efficace avec toutes les fonctionnalités que l’on souhaite voir avec une vraie montre intelligente. Cerise sur le gâteau, vous disposez d’une fonctionnalité d’ECG. C’est une montre recommandée pour tout le monde.
45 000 CFA
20 en stock
Caractéristiques
| informations sur le matériel | |
| La taille du fuselage | D=45.7mm,H=12mm |
| Produit de protection de l’environnement | OUI |
| Niveau d’étanchéité | IP67 |
| Poids | 58g |
| Le modèle de la carte mère | XM152 |
| CPU | GR5515 |
| RAM+ROM | RAM-256 Ko + ROM-1 Mo FLASH 64 Mo |
| G-capteur | soutien |
| La Corne | soutien |
| Le micro | soutien |
| antenne bt | soutien |
| Le moteur | soutien |
| bt | BLE5.0 |
| LCD | 1.28 « IPS, 240*240 |
| TP | COB Multitouch capacitif |
| Mode de charge | Chargement par aspiration magnétique |
| Fréquence cardiaque/ECG/pression artérielle/oxygène sanguin/pression | soutien |
| Appuyez sur le cadran | soutien |
| Fonction d’écran partagé | Ne supporte pas |
| La touche latérale | Deux (touche de fonction + touche de rotation de l’encodeur) |
| Capacité de la batterie | 260mAh |
| Wifi | Pas de support |
| GPS/AGPS | Pas de support |
| carte SIM | Pas de support |
| Fonction logicielle | |
| La fonction de base | Affichage de l’heure/date/semaine, poussée météo, cycles physiologiques (le sexe individuel de l’APP est défini sur femme pour avoir cette fonctionnalité), le compte à rebours, la gestion des cartes, la photographie à distance, le rappel sédentaire, le compteur, la distance, les calories, la fréquence cardiaque/la pression artérielle/l’oxygène / surveillance de la pression / ecg, contrôle de la musique bt, surveillance du sommeil, rappel des appels téléphoniques, alertes SMS, message d’application sociale à rappeler, réveil à rappeler, multi-mouvements, tourner le poignet et faire briller l’écran, rechercher des téléphones, chronomètre, refuser de répondre au téléphone, ne pas déranger, commutateur multi-cadran, réglage de la luminosité. Mise à niveau du micrologiciel OTA. |
| Faites plus d’exercice | Course à pied en plein air/randonnée en plein air/randonnée/vélo en plein air/badminton/tennis de table/basketball/saut à la corde/yoga/enregistrements d’exercice |
| Langue de prise en charge du micrologiciel | Chinois simplifié, anglais, italien, japonais, allemand, espagnol, français, russe, portugais, polonais, turc, grec, hébreu, tchèque, hongrois, arabe |
| Langage de poussée des messages | Langues complètes (le coréen et le thaï ne sont pas pris en charge) |
| Système d’application | IOS 10.0 et supérieur, Android 5.0 et supérieur |
| La langue de l’APP | APP : FunDo Health, langue de support : disponible en russe, bulgare, hongrois, turc, hébreu, allemand, italien, tchèque, slovaque, japonais, français, polonais, thaï, chinois simplifié, chinois traditionnel, finnois, anglais, portugais, espagnol, Arabe. |
| Le temps de charge | 2-2.5 heures |
| Utilisation de la longueur | Environ 5-7 jours |













