Smart Watch E18
Smart Watch E18
Montre Intelligente ronde de dernière génération. Écran 1,32 pouces, avec de merveilleuses fonctionnalités (Appels, notificationsmusique, fréquence cardiaque, pression artérielle, surveillance du sommeil, IP67 étanche)
Le prix initial était : 52 500 CFA.40 000 CFALe prix actuel est : 40 000 CFA.
20 en stock
Caractéristiques
| Matériel et autres paramètres | Paramètres de fonction | ||
|---|---|---|---|
| Configuration requise | Android 4.4 et supérieur, iOS 8.0 et supérieur, prise en charge de la version 5.0 | La fonction de base | Téléphone à puce double mode, le bracelet joue de la musique et répond aux appels. 15 modes sportifs, détection de la fréquence cardiaque, détection de la |
| pression artérielle, détection de l'oxygène dans le sang, podomètre (anneau manuel pour afficher le dernier enregistrement de données), NFC (contrôle d'accès général, | |||
| téléphone à carte de visite et autres fonctions) | |||
| version | BLE 5.0 BT3.0 | Affichage de l'heure et de la date, comptage des pas, calories, distance avec affichage à l'écran, fonction bracelet 50 contacts de communication | |
| ébrécher | Puce RTL8762DT + Jieli 69565 | Surveillance du sommeil (temps de sommeil, qualité du sommeil), fonctions de paiement Alipay et wechat | |
| Puce de fréquence cardiaque | Tianyi Hexine 3300 | Fonction de mouvement standard (comptage des pas, distance, calories), mouvement de suivi GPS | |
| Mémoire de bracelet | ROM 256 Ko + RAM 192 Ko Flash : 64 Mo | Il y a des effets de menu cellulaires et rotatifs, un tableau trois, un cadran numérique mécanique cinq, avec un cadran de masse et un cadran personnalisé, | |
| un rappel de stockage de 20 messages à afficher, un réglage coulissant pour augmenter ou diminuer le volume et la luminosité. | |||
| Écran d'affichage | Résolution d'écran couleur IPS de 1,32 pouces 360X360 | Fonction de rappel | Appels téléphoniques rappelant, SMS, QQ, WeChat, clouage, wang zhen, sina weibo, lnstagram, linkeln, Snapchat, rafales, Facebook, Skype, |
| Capacité de la batterie | 240MAH | Twitter, WhatsApp, Line, livraison de contenu de message KakaoTalk | |
| Temps d'attente | 4.0 n'est activé que pendant environ 15 jours | Chronomètre, recherche de téléphone portable, atteindre le rappel standard, rappel de boire de l'eau, lever la main pour allumer l'écran, s'asseoir | |
| longtemps, rappel du réveil (X), secouer pour prendre une photo, | |||
| Temps de travail | 4.0 est activé pendant environ 7 jours et 3.0 pour les appels est activé pendant environ 65 heures | Fonctionnalités | Accès aux sports Wechat, établissement d'objectifs sportifs, partage d'informations sur la condition physique |
| Boutons physiques | Touche et bouton complets | Météo, réveil intelligent, lever la main pour allumer l'écran, allumer l'heure de l'écran, trouver le téléphone portable, trouver le | |
| bracelet, rejeter l'appel, secouer pour prendre une photo, mode ne pas déranger (ne pas déranger le réglage de l'heure , éteignez la vibration du | |||
| bracelet, éteignez le rappel de message) |












